KAISER+KRAFT Home page
KAISER+KRAFT Home page
  Shopping basket  
Items:   0
Total: 0.00 £
Shopping basket/cash register
Unser Sortiment A-Z Index TRANSPORT STORAGE ENVIRONMENT WORKSHOP OFFICE
/STORAGE /Shelving units /Heavy duty shelf units and pallet racks /Heavy duty shelving units
  Search  
extended search
  Express purchase  
Please enter the no.
  Login  
Login
New registration
Why register?
Fax order form
 
 Print version
Large heavy duty shelving unit

Complete with 16 mm chipboard shelves
Super quick plug-in / clamp assembly - with hard rubber mallet or nylon hammer
All steel parts with high-quality electrostatic wet paint-work

Racks
Very rigid steel angle profile, 48 x 48 x 2 mm, blue RAL 5019. With plastic feet, increases the upright height by 1 mm.
Shelving levels
Longitudinal and cross profiles made of angle irons. Orange RAL 2004. Complete with 16 mm chipboard shelves.Adjusting grid 38 mm.
Basic shelf unit model
You can connect 2 shelf units with 4 shelf connectors. If shelf connectors are used, a shelf space of 12 mm results. You can use the connectors to create rows of shelves and blocks of shelves.
Please order any shelf connectors you may require under Accessories.

   The bearing capacities apply with even load distribution.

Technical details:
Material steel angle profiles
Finish electrostatic wet painting
Colour of stands capri blue RAL 5019
Design plugged
Design of shelves cross-pieces with shelves
Colour of cross-piece pure orange RAL 2004
Shelf material chipboard
Adjustment pattern mm 38

DT   Number of compartment levels   Overall height   Overall width   Depth   Max. load per bay  Approx.   Max. load per shelf  Approx.   Ref.   Price  
add to basket
  DT
    pcs.   mm   mm   mm   kg   kg       £        
  3   1981   1231   468   2400   480   929 747   144.00   add to basket  
  3   1981   1231   621   2400   480   929 753   159.00   add to basket  
  3   1981   1231   773   2400   480   929 758   165.00   add to basket  
  3   1981   1231   926   2400   480   929 764   160.00   add to basket  
  3   1981   1536   468   2400   480   929 748   160.00   add to basket  
  3   1981   1536   621   2400   480   929 754   175.00   add to basket  
  3   1981   1536   773   2400   480   929 759   211.00   add to basket  
  3   1981   1536   926   2400   480   929 765   224.00   add to basket  
  3   1981   1841   468   2400   480   929 749   189.00   add to basket  
  3   1981   1841   621   2400   480   929 755   223.00   add to basket  
  3   1981   1841   773   2400   480   929 761   242.00   add to basket  
  3   1981   1841   926   2400   480   929 766   261.00   add to basket  
  3   1981   2146   468   2000   400   929 750   225.00   add to basket  
  3   1981   2146   621   2000   400   929 756   244.00   add to basket  
  3   1981   2146   773   2000   400   929 762   263.00   add to basket  
  3   1981   2146   926   2000   400   929 767   282.00   add to basket  
  3   1981   2450   468   2000   400   929 752   231.00   add to basket  
  3   1981   2450   621   2000   400   929 757   262.00   add to basket  
  3   1981   2450   773   2000   400   929 763   282.00   add to basket  
  3   1981   2450   926   2000   400   929 768   302.00   add to basket  
  4   2438   1231   468   2400   480   929 774   160.00   add to basket  
  4   2438   1231   621   2400   480   929 780   175.00   add to basket  
  4   2438   1231   773   2400   480   929 785   211.00   add to basket  
  4   2438   1231   926   2400   480   929 791   225.00   add to basket  
  4   2438   1536   468   2400   480   929 775   206.00   add to basket  
  4   2438   1536   621   2400   480   929 781   225.00   add to basket  
  4   2438   1536   773   2400   480   929 787   271.00   add to basket  
  4   2438   1536   926   2400   480   929 792   292.00   add to basket  
  4   2438   1841   468   2400   480   929 776   271.00   add to basket  
  4   2438   1841   621   2400   480   929 782   292.00   add to basket  
  4   2438   1841   773   2400   480   929 788   316.00   add to basket  
  4